项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-01-31 | **岑 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥666 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-31 | *康 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥930 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-31 | *弢 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥131 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-31 | *弢 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-31 | *弢 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-31 | *弢 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-31 | *弢 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-31 | *弢 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-31 | *弢 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-31 | *弢 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-31 | **华 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-31 | @谧谧向前~ | 儿童希望郑州小家 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-31 | *栋 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-31 | 金源小家亿阳 | 儿童希望郑州小家 | ¥2680 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2024-01-31 | 刘强 | 儿童希望河南明德班9班 | ¥1125 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2024-01-31 | 盛云 | 儿童希望河南希望之星10班 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-31 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-30 | *贵 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1150 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-30 | **欣 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1530 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-30 | 三院小家刘培 | 儿童希望郑州小家 | ¥140 | 微信支付 |
![]() |
![]() |
¥32709566.53 |