项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
儿童希望之家 | 2024-02-01 | 一个希望 月捐 | ¥-191 | 银行汇款 | 补寄30份月捐礼品物料报销 | |
儿童希望之家 | 2024-02-01 | 一个希望 月捐 | ¥-270 | 银行汇款 | 补寄30份月捐礼品快递费用 | |
助养 | 2024-02-01 | 真爱儿童社工服务 | ¥-1800 | 银行汇款 | 付0065个案心理辅导6次——心理辅导费用1800元 | |
助养 | 2024-02-01 | 真爱儿童社工服务 | ¥-2460 | 银行汇款 | 乐捐平台 紧急救助被性侵孩子项目筹—付河南个案0097第一季度助养款2460元 | |
助养 | 2024-02-01 | 真爱儿童社工服务 | ¥-1320 | 银行汇款 | 乐捐平台 紧急救助被性侵孩子项目筹—付河南个案0098第一季度助养款1320元 | |
助养 | 2024-02-01 | 真爱儿童社工服务 | ¥-1320 | 银行汇款 | 乐捐平台 紧急救助被性侵孩子项目筹—付河南个案0100第一季度助养款1320元 | |
助养 | 2024-02-01 | 真爱儿童社工服务 | ¥-1320 | 银行汇款 | 乐捐平台 紧急救助被性侵孩子项目筹—付河南个案0101第一季度助养款1320元 | |
助医 | 2024-02-01 | **红 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-01 | @谧谧向前~ | 儿童希望郑州小家 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-02-01 | 爱心小家苏科企 | 儿童希望郑州小家 | ¥600 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-02-01 | 谷中的百合花 | 儿童希望郑州小家 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-02-01 | **荣 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-01 | **荣 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-01 | **校 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助养 | 2024-02-01 | 媛媛 | 儿童希望河南希望之星2班 | ¥625 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2024-02-01 | 于淇舟 | 一个希望 月捐 | ¥500 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-02-01 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-01 | 韩晓辉 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1 | 银行汇款 | |
助医 | 2024-01-31 | *鹏 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥884 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-31 | **岑 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
![]() |
¥32709566.53 |