项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-01-04 | **莉 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.8 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-04 | *伟 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助养 | 2024-01-04 | 媛媛 | 儿童希望河南希望之星2班 | ¥625 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-04 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-03 | Moonlight | 儿童希望助医 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助学 | 2024-01-03 | 文勇 | 儿童希望鹤壁希望之星1班 | ¥1500 | 银行汇款 | 2024第三季度资助小军,小莹 |
其他项目 | 2024-01-03 | 河南洪灾灾后重建儿童援助 | ¥-800 | 银行汇款 | 河南洪灾灾后重建儿童援助: 鹤壁爱心小屋12月份志愿者陪伴费用,每人每天50元,4人4天,共800元,由机构财务直接转款志愿者本人。 | |
其他项目 | 2024-01-03 | 天恩专项合作 | ¥-6300 | 银行汇款 | 天恩专项:平顶山失亲儿20套书桌椅采购尾款70%货款6300元。 | |
助医 | 2024-01-03 | 三院小家梓旭 | 儿童希望郑州小家 | ¥40 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-03 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-02 | Moonlight | 儿童希望助医 | ¥2 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-02 | 小嚼裹儿 | 儿童希望助医 | ¥20 | 微信支付 |
![]() |
助学 | 2024-01-02 | Moses Lin | 儿童希望新乡希望之星1班 | ¥1500 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-02 | *伟 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-02 | *琴 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-02 | **洁 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-02 | 三院小家家祥 | 儿童希望郑州小家 | ¥700 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-02 | Moonlight | 儿童希望郑州小家 | ¥2 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-02 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助养 | 2024-01-01 | Joyce Ho | 真爱儿童社工服务 | ¥250 | 微信支付 |
![]() |
![]() |
¥32709616.53 |