项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助养 | 2024-01-07 | 俊坤 秋艺专用 | 儿童希望河南希望之星6班 | ¥500 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-07 | Moonlight | 儿童希望助医 | ¥2 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-07 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-06 | **莉 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-06 | *淼 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-06 | 建新街小家浩宸爱心传递 | 儿童希望郑州小家 | ¥400 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-06 | 孟慧 | 儿童希望郑州小家 | ¥260 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-06 | **兰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-06 | *波 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-06 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-05 | 盈盈妈妈 | 儿童希望郑州小家 | ¥440 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-05 | 天瑞小家优优 | 儿童希望郑州小家 | ¥160 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-05 | 儿童希望郑州小家 | ¥-8400 | 银行汇款 | 郑州河医小家三个月房租2024年1月11至2024年4月10日共计8400 | |
助医 | 2024-01-05 | 宣传项目 | ¥-450 | 银行汇款 | 12月份兼职排版补助(3篇) | |
助医 | 2024-01-05 | **梅 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-05 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-04 | **翠 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-04 | **翠 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助养 | 2024-01-04 | 资助景金青 | 儿童希望河南希望之星6班 | ¥125 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-04 | **莉 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.2 | 支付宝 | |
![]() |
¥32709616.53 |