项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助养 | 2024-01-13 | 冯静静(陈天洋) | 儿童希望河南希望之星1班 | ¥125 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2024-01-13 | 冯静静(朱远方) | 儿童希望河南希望之星1班 | ¥125 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-13 | **梅 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-13 | *军 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-13 | **璇 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-13 | Moonlight | 儿童希望郑州小家 | ¥2 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-13 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-12 | 宋晓贝 | 儿童希望郑州小家 | ¥300 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-12 | *圆 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-12 | Moonlight | 儿童希望助医 | ¥2 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-12 | *飞 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-12 | **平 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-12 | **平 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-12 | **鑫 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助养 | 2024-01-12 | 真爱儿童社工服务 | ¥-3980 | 银行汇款 | 乐捐平台 紧急救助被性侵孩子项目筹—付河南濮阳个案0065-02春季助学款3980元 | |
助学 | 2024-01-12 | 儿童希望鹤壁希望之星1班 | ¥-10800 | 银行汇款 | 鹤壁希望之星1班第四季度助养款(18人)黄志博600张宏飞600杨依旺600栾潇滢600席源昊600 周慧600马瑞雪600高尚军600徐铭600徐嘉怡600申德巧600 魏沁源600刘梦洁600李思彤600李汶哲600苏美珍600何玉洁600 徐梦600 | |
助养 | 2024-01-12 | 儿童希望河南希望之星11班 | ¥-600 | 银行汇款 | 彭瑶转鹤壁希望之星李佳馨2023年第四季度助养款 | |
助学 | 2024-01-12 | 儿童希望鹤壁明德班1班 | ¥-15300 | 银行汇款 | 鹤壁明德班1班第四季度助养款:(17人:15300元)侯丹玉 900李远航900秦悦航900王诗曼900王亚茹900颜子涵900张晓月900 郑一谦900田源 900付圳圻900王子晴900郭自豪900李赞美900马晨星900 魏灿 900郭自茹900张家昌900 | |
助学 | 2024-01-12 | 儿童希望鹤壁明德班2班 | ¥-5400 | 银行汇款 | 鹤壁明德班二班:第四季度助养款(6人,5400元) 刘亦菲900谷啸风900陈鹏伟900高雨轩900王芸萱900刘天乐900 | |
助养 | 2024-01-12 | 河南困境儿童助养 | ¥-955 | 银行汇款 | 资助人捐款为孩子们购买13.5套保暖衣套装 | |
![]() |
¥32709566.53 |