项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-01-16 | **军 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-16 | Moonlight | 儿童希望助医 | ¥2 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-16 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
儿童希望之家 | 2024-01-16 | 殷燕 | 一个拥抱社区康复项目 | ¥100 | 银行汇款 | TCO公益 |
助养 | 2024-01-15 | 困境儿童服务项目 | ¥-44716 | 银行汇款 | 困境儿童服务项目(平顶山)执行尾款 | |
儿童希望之家 | 2024-01-15 | 方瑾 | 磐石希望家园康复项目 | ¥1000 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-15 | 爱心小家陈宇硕 | 儿童希望郑州小家 | ¥600 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-15 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-15 | Moonlight | 儿童希望助医 | ¥2 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-15 | Zgfnfzjjh | 困境儿童服务项目 | ¥66150 | 银行汇款 | 困境儿童服务项目尾款 |
助医 | 2024-01-14 | **坚 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-14 | **兵 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-14 | *越 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助养 | 2024-01-14 | lee(赠予王曦月、周杏洁) | 儿童希望河南希望之星1班 | ¥1500 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-14 | *雪 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-14 | *雪 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-14 | **海 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-14 | Moonlight | 儿童希望助医 | ¥2 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-14 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-13 | **梅 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
![]() |
¥32709566.53 |