项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-01-21 | *元 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-21 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助养 | 2024-01-20 | 赵玉莲 | 真爱儿童社工服务 | ¥10 | 微信支付 | 来自吕蕴颖
![]() |
助医 | 2024-01-20 | **勇 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥167.5 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **勇 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **勇 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **勇 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **浩 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **华 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥135 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **华 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **华 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **华 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **华 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **华 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **华 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **昌 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | 建新街小家海洋爱心传递 | 儿童希望郑州小家 | ¥1060 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-20 | **敏 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥10 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | **飞 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-20 | *晶 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
![]() |
¥32709566.53 |