项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-01-23 | **勇 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-23 | @谧谧向前~ | 儿童希望郑州小家 | ¥2 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-23 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-22 | 儿童希望郑州小家 | ¥-551 | 银行汇款 | 助医项目:打车服务费79元;活动餐费472元。 | |
助养 | 2024-01-22 | 真爱儿童社工服务 | ¥-2640 | 银行汇款 | 乐捐平台 紧急救助被性侵孩子项目筹—付河南个案0104案主2024年第一季度助养款2640元 | |
助养 | 2024-01-22 | 真爱儿童社工服务 | ¥-3960 | 银行汇款 | 乐捐平台 紧急救助被性侵孩子项目筹—付河南个案0065案主2024年第一季度助养款3960元 | |
助养 | 2024-01-22 | 真爱儿童社工服务 | ¥-3960 | 银行汇款 | 乐捐平台 紧急救助被性侵孩子项目筹—付河南个案0095案主2024年第一季度助养款3960元 | |
助养 | 2024-01-22 | 李婉菁捐助李立鑫郑花彩郑壬钧24第一季度 | 儿童希望河南希望之星6班 | ¥1125 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2024-01-22 | 李婉菁捐助刘园园刘栋海2024年第一季度 | 儿童希望河南明德班9班 | ¥2250 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-22 | @谧谧向前~ | 儿童希望助医 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助学 | 2024-01-22 | 籍for杨佳慧专用 | 儿童希望新乡希望之星1班 | ¥3000 | 微信支付 |
![]() |
助学 | 2024-01-22 | 安慧儿 | 儿童希望新乡希望之星1班 | ¥750 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-22 | @谧谧向前~ | 儿童希望助医 | ¥2 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-22 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-21 | 三院小家王轩 | 儿童希望郑州小家 | ¥60 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-21 | 爱心小家孩子家长爱心传递 | 儿童希望郑州小家 | ¥200 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-01-21 | **松 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-21 | **伯 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-21 | *汉 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-21 | 天瑞小家佳阳妈 | 儿童希望郑州小家 | ¥600 | 微信支付 |
![]() |
![]() |
¥32709566.53 |