项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-01-26 | **远 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥133 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | **磊 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | **远 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | **磊 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | **磊 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | **远 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | **磊 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | **远 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | **磊 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | **磊 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | **远 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | **磊 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | **远 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | **远 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | **波 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | **岭 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | *缙 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | *缙 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-01-26 | 儿童希望郑州小家 | ¥-1672.86 | 银行汇款 | 郑州天瑞小家物业费:2024年1月1日-2024年6月30日,6个月物业费1672.86元 | |
助医 | 2024-01-26 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
![]() |
¥32709566.53 |