项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-02-05 | 儿童希望郑州小家 | ¥-257 | 银行汇款 | 郑州平安小家1月至2月份天然气费257元 | |
助医 | 2024-02-05 | 儿童希望郑州小家 | ¥-76.16 | 银行汇款 | 郑州金源小家1月份电费76.16元 | |
助医 | 2024-02-05 | 儿童希望郑州小家 | ¥-208.98 | 银行汇款 | 郑州河医小家1月份电费208.98元 | |
助医 | 2024-02-05 | 宋晓贝 | 儿童希望郑州小家 | ¥300 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-02-05 | **文 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-05 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2024-02-05 | 李丽丽 | 河南洪灾灾后重建儿童援助 | ¥730 | 银行汇款 | 退第二批(20户)吉利爱心小屋爱心包余款 |
助医 | 2024-02-04 | **兰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-04 | @谧谧向前~ | 儿童希望郑州小家 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-02-04 | **龙 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-04 | **艳 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-04 | **艳 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-04 | *敏 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-04 | **龙 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-04 | *英 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-04 | *英 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-04 | **艳 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-04 | @谧谧向前~ | 儿童希望郑州小家 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-02-04 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-03 | 王华 | 儿童希望助医 | ¥20 | 微信支付 |
![]() |
![]() |
¥32709566.53 |