项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
其他项目 | 2024-02-22 | 河南洪灾灾后重建儿童援助 | ¥-800 | 银行汇款 | 河南洪灾灾后重建儿童援助:预支鹤壁吉利爱心小屋2024.2月(第2批20户第八次陪伴)加油,餐费 | |
其他项目 | 2024-02-22 | 河南洪灾灾后重建儿童援助 | ¥-2400 | 银行汇款 | 河南洪灾灾后重建儿童援助:预支鹤壁吉利爱心小屋2024.2月(第2批20户第八次陪伴)礼品费用 财务直接转款商家 | |
助医 | 2024-02-22 | **华 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-22 | 三院小家昊宇 | 儿童希望郑州小家 | ¥100 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-02-22 | **琼 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-22 | *勇 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-22 | **祥 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-22 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助学 | 2024-02-22 | 袁玲玲 | 2023年青春包关爱计划项目 | ¥27 | 银行汇款 | 退回多支付郑州赞佩商贸有限公司采购款 |
助学 | 2024-02-22 | 贾娟 | 河南灾后助养助学 | ¥2000 | 银行汇款 | 助养助学项目专用 |
助医 | 2024-02-21 | **连 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助养 | 2024-02-21 | 资助孙平英专用 | 儿童希望河南希望之星4班 | ¥750 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-02-21 | 谧谧向前 | 儿童希望助医 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
儿童希望之家 | 2024-02-21 | 一个拥抱社区康复项目 | ¥0 | 银行汇款 | 一个拥抱项目执行费2023年 | |
助医 | 2024-02-21 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-02-20 | 小嚼裹儿 | 儿童希望助医 | ¥20 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-02-20 | 爱心小家浩宇爱心传递 | 儿童希望郑州小家 | ¥100 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-02-20 | 爱心小家浩宇爱心传递 | 儿童希望郑州小家 | ¥500 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-02-20 | 爱心小家鲁诺雅 | 儿童希望郑州小家 | ¥140 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-02-20 | 谧谧向前 | 儿童希望郑州小家 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
![]() |
¥32709566.53 |