项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助养 | 2024-03-10 | 夹缝貉 | 真爱儿童社工服务 | ¥100 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-03-10 | **明 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-10 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-09 | *悦 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-09 | **国 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-09 | **君 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助学 | 2024-03-09 | 谧谧向前 | 儿童希望鹤壁希望之星1班 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-03-09 | 谧谧向前 | 儿童希望郑州小家 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-03-09 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-08 | 陈靖可 | 儿童希望助医 | ¥80 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-03-08 | **苗 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-08 | *贤 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-08 | *丹 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-08 | **平 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-08 | **芹 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助养 | 2024-03-08 | 于庆玲捐任得上 | 儿童希望河南希望之星2班 | ¥500 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-03-08 | 谧谧向前 | 儿童希望郑州小家 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-03-08 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-07 | **寿 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-07 | **甫 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
![]() |
¥32709566.53 |