项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助养 | 2024-03-25 | 真爱儿童社工服务 | ¥-16450 | 银行汇款 | 真爱3名社工2024年3月份工资 | |
助养 | 2024-03-25 | 困境儿童品格课堂 | ¥-2900 | 银行汇款 | 儿童品格课堂项目专员工资2024年3月 | |
其他项目 | 2024-03-25 | 河南洪灾灾后重建儿童援助 | ¥-800 | 银行汇款 | 河南洪灾灾后重建儿童援助项目-传播人员费用分摊2024年3月 | |
助医 | 2024-03-25 | 谧谧向前 | 儿童希望郑州小家 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-03-25 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-24 | **军 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-24 | 谧谧向前 | 儿童希望郑州小家 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-03-24 | *婧 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-24 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-23 | **珠 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥500 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-23 | **东 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-23 | 三院小家爱心传递 | 儿童希望郑州小家 | ¥120 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-03-23 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-22 | 谧谧向前 | 儿童希望郑州小家 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-03-22 | **花 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 支付宝 | |
助养 | 2024-03-22 | 真爱儿童社工服务 | ¥-1600 | 银行汇款 | 真爱兼职人员费用2024年2月 | |
助医 | 2024-03-22 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-21 | **贞 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥3.83 | 支付宝 | |
助医 | 2024-03-21 | 谧谧向前 | 儿童希望郑州小家 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-03-21 | **春 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
![]() |
¥32709566.53 |