项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-08-20 | 三院小家怡萌 | 儿童希望郑州小家 | ¥160 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-08-20 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-08-19 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-08-18 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-08-17 | 吴俊杰 | 李沐程 | ¥200 | 支付宝 | |
助医 | 2024-08-17 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-08-16 | 娄涵涵 | 儿童希望郑州小家 | ¥1930 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-08-16 | 河医小家思彤 | 儿童希望郑州小家 | ¥700 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-08-16 | 爱心小家王祉翔爱心传递 | 儿童希望郑州小家 | ¥200 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-08-16 | 王祉翔爱心传递 | 儿童希望郑州小家 | ¥600 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2024-08-16 | 刘强 | 儿童希望河南明德班9班 | ¥1125 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2024-08-16 | 资助孙平英专款 | 儿童希望河南希望之星4班 | ¥750 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2024-08-16 | 李良海款张恒源2024年上半年 | 儿童希望河南希望之星1班 | ¥750 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-08-16 | **一(130******07) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-08-16 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
其他项目 | 2024-08-15 | 河南洪灾灾后重建儿童援助 | ¥-15235 | 银行汇款 | 河南洪灾灾后重建儿童援助项目张村乡中心小学围墙施工首款 | |
助医 | 2024-08-15 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
儿童希望之家 | 2024-08-15 | 殷燕 | 一个拥抱社区康复项目 | ¥100 | 银行汇款 | |
助养 | 2024-08-14 | 河南困境儿童助养 | ¥-3111.33 | 银行汇款 | 河南困境儿童助养2024年6-8月南阳助养项目下乡交通费、餐饮费、志愿者补贴、办公费用报销 | |
其他项目 | 2024-08-14 | 河南洪灾灾后重建儿童援助 | ¥-140800 | 银行汇款 | 河南洪灾灾后重建儿童援助项目张村乡中心小学跑道地板铺设首款 | |
![]() |
¥32696195.53 |