项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2024-08-30 | 三院小家梓旭 | 儿童希望郑州小家 | ¥120 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-08-30 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-08-29 | 河医小家房租 | 儿童希望郑州小家 | ¥100 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2024-08-29 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-08-29 | **一(130******07) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-08-28 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-08-27 | 小嚼裹儿 | 儿童希望助医 | ¥80 | 微信支付 |
![]() |
其他项目 | 2024-08-27 | 天恩专项合作 | ¥-16140 | 银行汇款 | 天恩专项:2024"祝你成,伴你长"暑期游学首款首款 | |
助医 | 2024-08-27 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-08-26 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-08-25 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-08-24 | **辰(290***@qq.com) | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2024-08-23 | 宣传项目 | ¥-600 | 银行汇款 | 兼职排版8月补助(4篇) | |
助养 | 2024-08-23 | 河南困境儿童助养 | ¥-500 | 银行汇款 | 河南助养项目 传播官员费用分摊2024年8月 | |
其他项目 | 2024-08-23 | 河南洪灾灾后重建儿童援助 | ¥-800 | 银行汇款 | 河南洪灾灾后重建儿童援助项目-传播人员费用分摊2024年8月 | |
助医 | 2024-08-23 | 儿童希望郑州小家 | ¥-600 | 银行汇款 | 儿童希望郑州小家2024年8月督导费 | |
助养 | 2024-08-23 | 河南困境儿童助养 | ¥-800 | 银行汇款 | 河南助养项目2024年8月份督导费 | |
其他项目 | 2024-08-23 | 河南洪灾灾后重建儿童援助 | ¥-5200 | 银行汇款 | 河南洪灾灾后重建儿童援助项目工作人员费用分摊2024年8月 | |
助医 | 2024-08-23 | 儿童希望郑州小家 | ¥-9800 | 银行汇款 | 儿童希望郑州小家管理员工资2024年8月 | |
助学 | 2024-08-23 | 河南灾后助养助学 | ¥-2865 | 银行汇款 | 河南灾后助养助学项目执行人员工资分摊2024年8月 | |
![]() |
¥32695895.53 |