项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2023-11-19 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-18 | **隆 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-18 | *倩 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥10 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-18 | **丽 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-18 | **珍 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-18 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-18 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-17 | Moonlight | 儿童希望助医 | ¥2 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2023-11-17 | 李婉菁捐助李立鑫郑花彩郑壬钧2023第四季度 | 儿童希望河南希望之星6班 | ¥1125 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2023-11-17 | 李婉菁捐助刘园园刘栋海2023第四季度 | 儿童希望河南明德班9班 | ¥2250 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2023-11-17 | **一 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-17 | *雨 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-17 | *雨 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-17 | Moonlight | 儿童希望助医 | ¥2 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2023-11-17 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.4 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-17 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-16 | *雨 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-16 | *雨 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-11-16 | 平 | 儿童希望郑州小家 | ¥1200 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2023-11-16 | 平安小家楠楠 | 儿童希望郑州小家 | ¥600 | 微信支付 |
![]() |
![]() |
¥32709616.53 |