项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2023-12-16 | *慧 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-16 | **平 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-16 | **胜 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-16 | 建新街小家辰辰爱心传递 | 儿童希望郑州小家 | ¥240 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2023-12-16 | Moonlight | 儿童希望助医 | ¥2 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2023-12-16 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-15 | *慧 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-15 | *烁 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-15 | **胜 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥498 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-15 | **胜 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-15 | 儿童希望郑州小家 | ¥-9000 | 银行汇款 | 郑州金源小家三个月房租2023年12月1日至2024年3月1日9000元 | |
助医 | 2023-12-15 | 戚记北京果木烤鸭 | 儿童希望郑州小家 | ¥1000 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2023-12-15 | Moonlight | 儿童希望助医 | ¥2 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2023-12-15 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
儿童希望之家 | 2023-12-15 | 殷燕 | 一个拥抱社区康复项目 | ¥100 | 银行汇款 | |
助医 | 2023-12-14 | **珍 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥997 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-14 | **卫 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥99 | 支付宝 | |
助医 | 2023-12-14 | 儿童希望郑州小家 | ¥-21000 | 银行汇款 | 郑州三院小家2023年12月20日至2024年12月19日房租21000元 | |
助医 | 2023-12-14 | Moonlight | 儿童希望助医 | ¥2 | 微信支付 |
![]() |
助医 | 2023-12-14 | **辰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0.01 | 支付宝 | |
![]() |
¥32709616.53 |