项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助养 | 2020-07-07 | 林月文 | 联劝“一个鸡蛋”项目 | ¥2000 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2019-09-24 | 票票 | 联劝“一个鸡蛋”项目 | ¥1 | 微信支付 |
![]() |
助养 | 2019-01-07 | 联劝“一个鸡蛋”项目 | ¥-350 | 银行汇款 | 一个鸡蛋项目2018年秋季学期执行费 | |
助养 | 2019-01-07 | 联劝“一个鸡蛋”项目 | ¥-160 | 银行汇款 | 一个鸡蛋项目2018年秋季学期项目评估费 | |
助养 | 2018-12-06 | 上海联劝公益基金会 | 联劝“一个鸡蛋”项目 | ¥15256.2 | 银行汇款 | |
助养 | 2018-10-25 | 上海联劝公益基金会 | 联劝“一个鸡蛋”项目 | ¥1550 | 银行汇款 | 联劝U积木三一一个鸡蛋项目评估影像发声资助款 |
助养 | 2018-10-11 | 上海联劝公益基金会 | 联劝“一个鸡蛋”项目 | ¥3040 | 银行汇款 | 联劝U积木一个鸡蛋项目评估资助款 |
助养 | 2018-06-07 | 上海联劝公益基金会 | 联劝“一个鸡蛋”项目 | ¥1720 | 银行汇款 | 联劝U积木一个鸡蛋评估费 |
助养 | 2018-05-10 | 上海联劝公益基金会 | 联劝“一个鸡蛋”项目 | ¥15736.2 | 银行汇款 | 一个鸡蛋项目2018年春季学期资助款 |
助养 | 2018-02-10 | 联劝“一个鸡蛋”项目 | ¥-15085.2 | 银行汇款 | 一个鸡蛋项目2017年秋季学期项目费 | |
助养 | 2017-11-17 | 联劝“一个鸡蛋”项目 | ¥-13361.6 | 银行汇款 | 退还联劝一个鸡蛋余款 | |
助养 | 2017-03-17 | 上海联劝公益基金会 | 联劝“一个鸡蛋”项目 | ¥32172.8 | 银行汇款 | |
助养 | 2017-03-17 | 上海联劝公益基金会 | 联劝“一个鸡蛋”项目 | ¥1720 | 银行汇款 | 一个鸡蛋项目评估 |
助养 | 2017-03-15 | 联劝“一个鸡蛋”项目 | ¥-280 | 银行汇款 | 联劝-一个鸡蛋1-2月走访费用 | |
助养 | 2017-03-15 | 联劝“一个鸡蛋”项目 | ¥-695 | 银行汇款 | 联劝-一个鸡蛋第一次评估费用 | |
助养 | 2016-10-13 | 上海联劝公益基金会 | 联劝“一个鸡蛋”项目 | ¥44893.8 | 银行汇款 | 一个鸡蛋项目2016年秋季学期资助款 |
助养 | 2015-03-19 | 上海联劝公益基金会 | 联劝“一个鸡蛋”项目 | ¥49328 | 银行汇款 | |
助养 | 2015-01-20 | 爱心人士 | 联劝“一个鸡蛋”项目 | ¥-49500 | 银行汇款 | 2所小学一个鸡蛋项目190箱(2014年9月-2015年1月) |
助养 | 2015-01-20 | 爱心人士 | 联劝“一个鸡蛋”项目 | ¥-270 | 银行汇款 | 花桥小学和半边街小学一个鸡蛋项目走访补贴(2014年9月-2015年1月) |
助养 | 2015-01-20 | 爱心人士 | 联劝“一个鸡蛋”项目 | ¥-2768 | 银行汇款 | 花桥小学和半边街小学鸡蛋煮制费用(2014年9月-2015年1月) |
![]() |
¥62258.7 |