项目 | 到账时间 | 捐助人 | 受助人 | 金额/元 | 方式 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
助医 | 2011-09-08 | 王廷兰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 邮局汇款 | |
其他项目 | 2011-09-05 | 路 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0 | 邮局汇款 | |
其他项目 | 2011-07-04 | 爱心人士 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0 | 邮局汇款 | |
其他项目 | 2011-06-28 | 杨雪琪 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2011-06-24 | 刘云峰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 邮局汇款 | |
其他项目 | 2011-06-23 | 刘萌萌 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥600 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2011-06-16 | 海南健生爱民医药有限公司 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥10000 | 银行汇款 | |
助医 | 2011-06-09 | 爱心人士 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥-1730 | 银行汇款 | 李昊璇-潍坊人民医院 |
其他项目 | 2011-05-31 | 北京人民广播电台 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥300 | 邮局汇款 | |
其他项目 | 2011-05-27 | 费蕾 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥25 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2011-05-26 | 王霞 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2011-05-20 | zhangwen | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥0 | 邮局汇款 | |
其他项目 | 2011-04-28 | 卢红 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥600 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2011-04-27 | 王廷兰 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥200 | 邮局汇款 | |
其他项目 | 2011-04-21 | 李海丽 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 银行汇款 | |
助医 | 2011-04-15 | 邓泮 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2011-04-12 | *** | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥1000 | 银行汇款 | |
其他项目 | 2011-03-29 | 张国华 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥2000 | 邮局汇款 | |
其他项目 | 2011-03-16 | 央视记者 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥100 | 现金 | |
其他项目 | 2011-03-10 | 焦珊 | 儿童希望救助基金会无指定 | ¥300 | 银行汇款 | |
![]() |
¥704847.3 |