MORE 最新求助信息

姓 名 需要总额 已有金额
儿童希望 0 1.00
2023年青 0 27.00
儿童希望 0 105.00
首页 > 财务查询
查找类别: 捐款分类:
关键字: 查询方式:
排序方式: 匹配方式:
起止日期: -->
项目分类: 受助人省市:
支持微信查询啦!关注“儿童希望救助基金会”微信公众号,即刻清晰!
项目 到账时间 捐助人 受助人 金额(元) 方式 说明
助医项目 2019-07-08 125  黄汶涛  ¥1 微信支付  
助医项目 2019-07-08 785  黄汶涛  ¥1 微信支付  
助医项目 2019-07-08 404  黄汶涛  ¥1 微信支付  
助医项目 2019-07-08 541  黄汶涛  ¥1 微信支付  
助医项目 2019-07-08 719  黄汶涛  ¥1 微信支付  
助医项目 2019-07-08 277  黄汶涛  ¥1 微信支付  
助医项目 2019-07-08 289  黄汶涛  ¥1 微信支付  
助医项目 2019-07-08 049  黄汶涛  ¥1 微信支付  
助医项目 2019-07-08 623  黄汶涛  ¥1 微信支付  
助医项目 2019-07-08 628  黄汶涛  ¥1 微信支付  
助医项目 2019-07-08 176  黄汶涛  ¥1 微信支付  
助医项目 2019-07-08 264  黄汶涛  ¥1 微信支付  
助医项目 2019-07-08 449  黄汶涛  ¥1 微信支付  
助医项目 2019-07-08 906  黄汶涛  ¥1 微信支付  
助医项目 2019-07-08 091  黄汶涛  ¥1 微信支付  
助医项目 2019-07-08 819  黄汶涛  ¥1 微信支付  
助医项目 2019-07-08 776  黄汶涛  ¥1 微信支付  
助医项目 2019-07-07 空白  黄汶涛  ¥10 微信支付  
助医项目 2019-07-07 梅  黄汶涛  ¥1 微信支付  
助医项目 2019-07-07 丰吧群  黄汶涛  ¥1 微信支付  
总金额(元): ¥5249  
显示第 81-100 条记录,共 221 条记录 首页 前页 后页 尾页  到第 页,共 12 页